日本モーターボート選手会会長賞12/15~18
11R
発売締切
15:35
予選特選
Race Replay
12/1511R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.15 | 6.03 43.8 |
5.54 34.5 |
|
| 2 |
|
.18 | 5.88 43.3 |
3.97 23.3 |
|
| 3 |
|
.16 | 4.70 24.2 |
4.55 25.0 |
|
| 4 |
|
.17 | 5.35 30.9 |
4.66 27.5 |
|
| 5 |
|
.16 | 5.73 32.9 |
4.71 22.8 |
|
| 6 |
|
.19 | 6.04 42.9 |
4.88 37.5 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 宇留田 翔平 | 1'50"2 | ![]() .06逃 げ ![]() .07 ![]() .10 ![]() .10 ![]() .15 ![]() .14 |
| 2 | 2 | 興津 藍 | 1'51"0 | |
| 3 | 5 | 森 智也 | 1'52"0 | |
| 4 | 4 | 渡邉 睦広 | 1'53"6 | |
| 5 | 6 | 篠原 飛翔 | ||
| 6 | 3 | 大澤 大夢 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 990円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 180円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 140円 | 1番人気 | |
| 210円 | 2番人気 | ||
| 260円 | 6番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 510円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 220円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 110円 | ||
| 複勝式 | 110円 | ||
| 220円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (向い風) |
4m | 2cm | 10.0℃ | 8.0℃ |






