中日スポーツ高虎杯争奪戦12/22~26
5R
発売締切
12:30
5ールドレース
Race Replay
12/225R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.17 | 6.63 48.0 |
7.00 57.1 |
|
| 2 |
|
.17 | 4.62 26.2 |
5.22 44.4 |
|
| 3 |
|
.19 | 4.80 28.0 |
5.76 40.1 |
|
| 4 |
|
F1 |
.17 | 5.34 38.5 |
0.00 0.0 |
| 5 |
|
.17 | 4.49 22.8 |
5.37 26.6 |
|
| 6 |
|
.18 | 4.42 20.0 |
3.40 20.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 不 | 3 | 星野 太郎 | ![]() .25 ![]() .24 ![]() .29 ![]() .22 ![]() .26 ![]() .24 |
|
| 失 | 1 | 栗城 匠 | ||
| 失 | 2 | 坂東 満 | ||
| 失 | 4 | 倉田 茂将 | ||
| 失 | 6 | 宮地 秀祈 | ||
| 妨 | 5 | 佐藤 謙史朗 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 不成立 | ||
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 不成立 | ||
| 拡大 2連勝 複式 | 不成立 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 不成立 | ||
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 不成立 | ||
| 単勝式 | 不成立 | ||
| 複勝式 | 不成立 | ||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (向い風) |
6m | 5cm | 11.0℃ | 9.0℃ |






