中日スポーツ高虎杯争奪戦12/22~26
12R
発売締切
16:10
ツッキー選抜戦
Race Replay
12/2312R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.13 | 6.96 56.8 |
6.43 45.7 |
|
| 2 |
|
.11 | 6.67 51.0 |
7.40 60.0 |
|
| 3 |
|
F1 |
.17 | 5.95 37.9 |
6.19 55.5 |
| 4 |
|
.19 | 4.16 21.4 |
3.90 20.0 |
|
| 5 |
|
.18 | 4.96 32.9 |
5.57 40.0 |
|
| 6 |
|
.16 | 5.87 41.1 |
5.33 42.4 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 島村 隆幸 | 1'49"3 | ![]() .13逃 げ ![]() .10 ![]() .20 ![]() .23 ![]() .19 ![]() .21 |
| 2 | 2 | 石丸 海渡 | 1'50"6 | |
| 3 | 5 | 橋本 久和 | 1'51"9 | |
| 4 | 3 | 松井 友汰 | 1'53"5 | |
| 5 | 6 | 佐々木 翔斗 | ||
| 6 | 4 | 本吉 正樹 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 810円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 170円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 120円 | 1番人気 | |
| 230円 | 3番人気 | ||
| 340円 | 8番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 360円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 160円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 140円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 100円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 無風 (無 風) |
0m | 0cm | 10.0℃ | 9.0℃ |






