中日スポーツ高虎杯争奪戦12/22~26
12R
発売締切
16:10
準優勝戦
Race Replay
12/2512R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
F1 |
.13 | 6.46 47.5 |
6.94 47.0 |
| 2 |
|
.16 | 5.90 45.3 |
6.98 57.5 |
|
| 3 |
|
.15 | 6.72 48.3 |
6.41 43.1 |
|
| 4 |
|
.16 | 6.21 41.9 |
5.57 28.5 |
|
| 5 |
|
.16 | 5.87 41.1 |
5.33 42.4 |
|
| 6 |
|
.17 | 6.81 49.1 |
3.80 20.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 前田 聖文 | 1'50"7 | ![]() .20逃 げ ![]() .19 ![]() .18 ![]() .15 ![]() .13 ![]() .09 |
| 2 | 2 | 石塚 久也 | 1'52"3 | |
| 3 | 3 | 北村 征嗣 | 1'53"0 | |
| 4 | 6 | 水谷 理人 | 1'55"2 | |
| 5 | 5 | 佐々木 翔斗 | ||
| 6 | 4 | 丸尾 義孝 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 580円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 270円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 110円 | 1番人気 | |
| 130円 | 2番人気 | ||
| 160円 | 3番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 320円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 250円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 110円 | ||
| 複勝式 | 920円 | ||
| 1,380円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北西 (向い風) |
3m | 2cm | 12.0℃ | 10.0℃ |






