日刊スポーツちどり杯争奪戦5/20~25
2R
発売締切
10:58
一般
Race Replay
5/242R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.16 | 4.30 26.7 |
4.99 28.4 |
|
| 2 |
|
.17 | 6.02 46.5 |
6.00 41.6 |
|
| 3 |
|
.14 | 4.21 24.7 |
0.00 0.0 |
|
| 4 |
|
.18 | 4.15 24.7 |
4.76 31.5 |
|
| 5 |
|
.17 | 4.46 26.4 |
5.37 36.8 |
|
| 6 |
|
.16 | 4.85 23.5 |
4.48 31.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中野 孝二 | 1'50"8 | ![]() .08逃 げ ![]() .07 ![]() .03 ![]() .10 ![]() .13 ![]() .13 |
| 2 | 2 | 数原 魁 | 1'52"9 | |
| 3 | 3 | 梅原 祥平 | 1'53"2 | |
| 4 | 4 | 齋藤 和政 | 1'54"4 | |
| 5 | 5 | 松瀬 弘美 |
||
| 6 | 6 | 渡辺 千草 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 630円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 300円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 110円 | 1番人気 | |
| 190円 | 3番人気 | ||
| 150円 | 2番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 180円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 260円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 130円 | ||
| 複勝式 | 130円 | ||
| 130円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南東 (追い風) |
4m | 2cm | 23.0℃ | 23.0℃ |

松瀬 弘美




