マンスリーBOATRACE杯6/16~21
10R
発売締切
15:18
予選特賞
Race Replay
6/1610R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.14 | 4.94 26.7 |
4.45 27.2 |
|
| 2 |
|
.16 | 6.09 39.8 |
6.42 42.1 |
|
| 3 |
|
.15 | 4.49 24.6 |
4.41 26.4 |
|
| 4 |
|
.18 | 5.17 36.5 |
5.28 28.1 |
|
| 5 |
|
.16 | 4.16 21.6 |
2.43 14.2 |
|
| 6 |
|
.16 | 5.80 36.7 |
5.30 47.8 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 古田 祐貴 | 1'50"4 | ![]() .04逃 げ ![]() .06 ![]() .06 ![]() .13 ![]() .10 ![]() .13 |
| 2 | 2 | 桑島 和宏 | 1'51"7 | |
| 3 | 4 | 柴田 直哉 | 1'53"6 | |
| 4 | 3 | 宮村 勇哉 | 1'54"3 | |
| 5 | 5 | 石川 哲秀 | ||
| 6 | 6 | 丹下 将 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 580円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 230円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 170円 | 2番人気 | |
| 190円 | 3番人気 | ||
| 330円 | 6番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 250円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 220円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 170円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 100円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 南東 (追い風) |
3m | 2cm | 25.0℃ | 25.0℃ |






