ファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント10/10~12
10R
発売締切
15:07
選抜戦
Race Replay
10/1210R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.16 | 6.55 48.1 |
5.91 28.8 |
|
| 2 |
|
F1 |
.14 | 7.35 53.1 |
6.56 33.3 |
| 3 |
|
F2 |
.13 | 7.31 49.4 |
6.37 42.1 |
| 4 |
|
F1 |
.14 | 7.76 66.9 |
5.76 41.1 |
| 5 |
|
F1 |
.15 | 5.46 35.7 |
6.44 43.7 |
| 6 |
|
.15 | 6.22 43.1 |
5.94 41.1 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 島田 賢人 | 1'49"3 | ![]() .06逃 げ ![]() .13 ![]() .12 ![]() .18 ![]() .21 ![]() .16 |
| 2 | 4 | 椎名 豊 | 1'50"7 | |
| 3 | 3 | 定松 勇樹 | 1'51"9 | |
| 4 | 2 | 桑原 悠 | 1'53"2 | |
| 5 | 6 | 寺本 重宣 | ||
| 6 | 5 | 北村 寧々 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,880円 | 6番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 620円 | 3番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 190円 | 3番人気 | |
| 170円 | 2番人気 | ||
| 290円 | 5番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 600円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 440円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 150円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 120円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南東 (追い風) |
2m | 1cm | 26.0℃ | 23.0℃ |

北村 寧々




