第18回鳥羽一郎杯争奪戦10/24~28
1R
発売締切
10:28
ツッキーレース
安定板使用
Race Replay
10/271R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.13 | 7.42 60.9 |
0.00 0.0 |
|
| 2 |
|
F1 |
.16 | 4.57 22.8 |
4.30 30.0 |
| 3 |
|
F1 |
.16 | 5.34 36.8 |
0.00 0.0 |
| 4 |
|
.15 | 5.01 27.5 |
4.89 29.7 |
|
| 5 |
|
F1 |
.20 | 1.85 3.0 |
1.36 0.0 |
| 6 |
|
.21 | 1.82 1.3 |
1.63 0.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 森永 淳 | 1'51"9 | ![]() .03逃 げ ![]() .05 ![]() .06 ![]() .02 ![]() .07 ![]() F.07 |
| 2 | 2 | 南野 利騰 | 1'52"9 | |
| 3 | 4 | 岩川 仁士 | 1'54"7 | |
| 4 | 5 | 塚越 陸斗 | 1'57"5 | |
| 5 | 3 | 齊藤 廉 | ||
| F | 6 | 井澤 聖奈 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 770円 | 5番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 390円 | 2番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 130円 | 2番人気 | |
| 150円 | 3番人気 | ||
| 500円 | 6番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 290円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 410円 | 3番人気 | |
| 単勝式 | 130円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 150円 | |||
| 備考 | 返還艇あり | ||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (向い風) |
6m | 5cm | 22.0℃ | 20.0℃ |

井澤 聖奈




