着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 稲田 浩二 | 1'48"8 | ![]() .14 ![]() .11 ![]() .09まくり差し ![]() .16 ![]() .13 ![]() .10 |
2 | 4 | 入海 馨 | 1'50"4 | |
3 | 5 | 中島 孝平 | 1'51"6 | |
4 | 6 | 重成 一人 | 1'51"9 | |
5 | 1 | 馬場 貴也 | ||
6 | 2 | 仲口 博崇 |
払い戻し
3連勝単式 | 3-4-5 | 25,850円 | 37番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 3=4=5 | 5,560円 | 12番人気 |
2連勝単式 | 3-4 | 6,980円 | 12番人気 |
2連勝複式 | 3=4 | 3,530円 | 8番人気 |
拡大 2連勝複式 | 3=4 | 680円 | 10番人気 |
3=5 | 600円 | 8番人気 | |
4=5 | 1,510円 | 14番人気 | |
単勝式 | 3 | 710円 | |
複勝式 | 3 | 330円 | |
4 | 920円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 無風 (無 風) |
0m | 0cm | 15.0℃ | 15.0℃ |