着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 仲谷 颯仁 | 1'49"1 | ![]() .10 ![]() .10差 し ![]() .08 ![]() .13 ![]() .14 ![]() .21 |
2 | 4 | 磯部 誠 | 1'50"6 | |
3 | 5 | 重成 一人 | 1'51"8 | |
4 | 1 | 山田 祐也 | 1'52"7 | |
5 | 6 | 新開 航 | ||
6 | 3 | 末永 由楽 |
払い戻し
3連勝単式 | 2-4-5 | 27,120円 | 60番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 2=4=5 | 4,130円 | 14番人気 |
2連勝単式 | 2-4 | 5,730円 | 17番人気 |
2連勝複式 | 2=4 | 3,530円 | 9番人気 |
拡大 2連勝複式 | 2=4 | 540円 | 7番人気 |
2=5 | 600円 | 8番人気 | |
4=5 | 850円 | 11番人気 | |
単勝式 | 2 | 1,250円 | |
複勝式 | 2 | 360円 | |
4 | 600円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 東 (追い風) |
2m | 1cm | 14.0℃ | 15.0℃ |