着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 井上 一輝 | 1'48"7 | ![]() .17 ![]() .13 ![]() .13まくり差し ![]() .21 ![]() .17 ![]() .15 |
2 | 1 | 長田 頼宗 | 1'50"2 | |
3 | 2 | 森高 一真 | 1'51"1 | |
4 | 5 | 馬場 貴也 | 1'52"4 | |
5 | 4 | 古賀 繁輝 | ||
6 | 6 | 豊田 健士郎 |
払い戻し
3連勝単式 | 3-1-2 | 3,570円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=3 | 600円 | 2番人気 |
2連勝単式 | 3-1 | 840円 | 4番人気 |
2連勝複式 | 1=3 | 270円 | 1番人気 |
拡大 2連勝複式 | 1=3 | 130円 | 1番人気 |
2=3 | 420円 | 8番人気 | |
1=2 | 210円 | 3番人気 | |
単勝式 | 3 | 740円 | |
複勝式 | 3 | 130円 | |
1 | 100円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 東 (追い風) |
2m | 1cm | 15.0℃ | 15.0℃ |