着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 今井 貴士 | 1'51"6 | ![]() .12逃 げ ![]() .15 ![]() .16 ![]() .14 ![]() .14 ![]() .22 |
2 | 3 | 高橋 竜矢 | 1'52"5 | |
3 | 4 | 浦田 信義 | 1'54"3 | |
4 | 6 | 宮武 英司 | 1'55"4 | |
5 | 5 | 一柳 和孝 | ||
6 | 2 | 荒川 健太 |
払い戻し
3連勝単式 | 1-3-4 | 2,230円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=3=4 | 2,330円 | 7番人気 |
2連勝単式 | 1-3 | 370円 | 2番人気 |
2連勝複式 | 1=3 | 130円 | 1番人気 |
拡大 2連勝複式 | 1=3 | 140円 | 1番人気 |
1=4 | 390円 | 5番人気 | |
3=4 | 630円 | 10番人気 | |
単勝式 | 1 | 380円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
3 | 100円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南東 (追い風) |
5m | 3cm | 18.0℃ | 17.0℃ |