着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 新井 英孝 | 1'52"3 | ![]() .24 ![]() .22 ![]() .21まくり差し ![]() .18 ![]() .22 ![]() .15 |
2 | 2 | 山口 亮 | 1'53"0 | |
3 | 1 | 貫地谷 直人 | 1'54"7 | |
4 | 4 | 今井 貴士 | 1'55"3 | |
5 | 5 | 品川 二千翔 | ||
6 | 6 | ![]() |
払い戻し
3連勝単式 | 3-2-1 | 9,130円 | 43番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=3 | 1,150円 | 6番人気 |
2連勝単式 | 3-2 | 2,480円 | 12番人気 |
2連勝複式 | 2=3 | 1,500円 | 6番人気 |
拡大 2連勝複式 | 2=3 | 550円 | 10番人気 |
1=3 | 320円 | 4番人気 | |
1=2 | 970円 | 12番人気 | |
単勝式 | 3 | 150円 | |
複勝式 | 3 | 200円 | |
2 | 270円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北西 (向い風) |
5m | 3cm | 15.0℃ | 16.0℃ |