着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中渡 修作 | 1'50"6 | ![]() .08逃 げ ![]() .11 ![]() .09 ![]() .11 ![]() .21 ![]() .30 |
2 | 4 | 水摩 敦 | 1'52"3 | |
3 | 2 | 高橋 竜矢 | 1'53"1 | |
4 | 3 | 川合 理司 | 1'54"7 | |
5 | 6 | ![]() |
||
6 | 5 | 長谷川 親王 |
払い戻し
3連勝単式 | 1-4-2 | 1,640円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=4 | 170円 | 1番人気 |
2連勝単式 | 1-4 | 1,110円 | 5番人気 |
2連勝複式 | 1=4 | 470円 | 3番人気 |
拡大 2連勝複式 | 1=4 | 170円 | 3番人気 |
1=2 | 180円 | 4番人気 | |
2=4 | 120円 | 1番人気 | |
単勝式 | 1 | 340円 | |
複勝式 | 1 | 410円 | |
4 | 170円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南東 (追い風) |
2m | 1cm | 17.0℃ | 17.0℃ |