着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 新井 英孝 | 1'53"4 | ![]() .16 ![]() .17 ![]() .20 ![]() .10抜 き ![]() .14 ![]() .17 |
2 | 1 | 後藤 隼之 | 1'54"3 | |
3 | 6 | 貫地谷 直人 | 1'55"3 | |
4 | 2 | 胡本 悟志 | 1'56"3 | |
5 | 5 | 渡邊 雄斗 | ||
6 | 3 | 水摩 敦 |
払い戻し
3連勝単式 | 4-1-6 | 4,000円 | 15番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=4=6 | 1,130円 | 5番人気 |
2連勝単式 | 4-1 | 990円 | 5番人気 |
2連勝複式 | 1=4 | 440円 | 2番人気 |
拡大 2連勝複式 | 1=4 | 240円 | 3番人気 |
4=6 | 420円 | 6番人気 | |
1=6 | 810円 | 10番人気 | |
単勝式 | 4 | 210円 | |
複勝式 | 4 | 340円 | |
1 | 300円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北西 (向い風) |
5m | 3cm | 16.0℃ | 16.0℃ |