| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 西村 勝 | 1'55"7 | ![]() .22 ![]() .23差 し ![]() .18 ![]() .22 ![]() .23 ![]() .19 |
| 2 | 5 | 羽田 妃希 |
1'59"1 | |
| 3 | 3 | 尾形 栄治 | 2'02"6 | |
| 4 | 6 | 原村 百那 |
2'07"8 | |
| 5 | 4 | 安田 吉宏 | ||
| 転 | 1 | 杉江 浩明 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 2-5-3 | 8,560円 | 29番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 2=3=5 | 1,100円 | 6番人気 |
| 2連勝単式 | 2-5 | 2,260円 | 9番人気 |
| 2連勝複式 | 2=5 | 1,100円 | 7番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 2=5 | 230円 | 3番人気 |
| 2=3 | 150円 | 1番人気 | |
| 3=5 | 380円 | 8番人気 | |
| 単勝式 | 2 | 430円 | |
| 複勝式 | 2 | 320円 | |
| 5 | 680円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 東 (追い風) |
1m | 1cm | 5.0℃ | 4.0℃ |







羽田 妃希