| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 北中 元樹 | 1'49"7 | ![]() .32 ![]() .28まくり ![]() .18 ![]() .10 ![]() .29 ![]() .09 |
| 2 | 4 | 藤岡 俊介 | 1'51"6 | |
| 3 | 3 | 重木 輝彦 | 1'52"6 | |
| 4 | 6 | 尾形 栄治 | 1'53"2 | |
| 5 | 1 | 寺嶋 雄 | ||
| 6 | 5 | 吉田 翔悟 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 2-4-3 | 1,560円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 2=3=4 | 310円 | 1番人気 |
| 2連勝単式 | 2-4 | 780円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | 2=4 | 430円 | 2番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 2=4 | 170円 | 3番人気 |
| 2=3 | 160円 | 2番人気 | |
| 3=4 | 120円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 2 | 190円 | |
| 複勝式 | 2 | 180円 | |
| 4 | 390円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 西 (向い風) |
1m | 1cm | 8.0℃ | 5.0℃ |






