| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 廣瀬 将亨 | 1'48"8 | ![]() .21 ![]() .21 ![]() .27 ![]() .11まくり ![]() .22 ![]() .28 |
| 2 | 6 | 豊田 健士郎 | 1'51"3 | |
| 3 | 5 | 岡本 大 | 1'53"2 | |
| 4 | 1 | 高橋 直哉 | 1'54"4 | |
| 5 | 2 | 杉江 浩明 | ||
| 6 | 3 | 一色 凌雅 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 4-6-5 | 8,300円 | 32番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 4=5=6 | 3,260円 | 8番人気 |
| 2連勝単式 | 4-6 | 1,410円 | 7番人気 |
| 2連勝複式 | 4=6 | 800円 | 6番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 4=6 | 450円 | 7番人気 |
| 4=5 | 890円 | 11番人気 | |
| 5=6 | 1,470円 | 13番人気 | |
| 単勝式 | 4 | 560円 | |
| 複勝式 | 4 | 260円 | |
| 6 | 610円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 東 (追い風) |
1m | 1cm | 7.0℃ | 4.0℃ |






