| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 下出 卓矢 | 1'50"8 | ![]() .12逃 げ ![]() .13 ![]() .15 ![]() .21 ![]() .14 ![]() .14 |
| 2 | 6 | 濱崎 直矢 | 1'51"4 | |
| 3 | 4 | 安田 吉宏 | 1'53"2 | |
| 4 | 3 | 加藤 高史 | 1'54"4 | |
| 5 | 2 | 大澤 普司 | ||
| 6 | 5 | 佐藤 ほのか |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-6-4 | 5,290円 | 14番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=4=6 | 2,410円 | 7番人気 |
| 2連勝単式 | 1-6 | 650円 | 3番人気 |
| 2連勝複式 | 1=6 | 370円 | 3番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=6 | 210円 | 2番人気 |
| 1=4 | 230円 | 3番人気 | |
| 4=6 | 1,190円 | 9番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 300円 | |
| 複勝式 | 1 | 500円 | |
| 6 | 1,300円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北西 (向い風) |
1m | 1cm | 18.0℃ | 18.0℃ |







佐藤 ほのか