| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 小倉 康典 | 1'50"2 | ![]() .11 ![]() .08 ![]() .07 ![]() .11 ![]() .09まくり差し ![]() .06 |
| 2 | 2 | 堤 昇 | 1'52"3 | |
| 3 | 3 | 武田 正紀 | 1'53"6 | |
| 4 | 4 | 芹澤 克彦 | 1'54"3 | |
| 5 | 6 | 鈴木 雄登 | ||
| 6 | 1 | 安田 吉宏 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 5-2-3 | 55,170円 | 118番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 2=3=5 | 2,070円 | 12番人気 |
| 2連勝単式 | 5-2 | 7,130円 | 27番人気 |
| 2連勝複式 | 2=5 | 3,300円 | 9番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 2=5 | 900円 | 14番人気 |
| 3=5 | 970円 | 15番人気 | |
| 2=3 | 390円 | 5番人気 | |
| 単勝式 | 5 | 1,280円 | |
| 複勝式 | 5 | 580円 | |
| 2 | 300円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 南東 (追い風) |
1m | 1cm | 18.0℃ | 18.0℃ |






