| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 吉田 裕平 | 1'49"4 | ![]() .16 ![]() .18 ![]() .16 ![]() .35 ![]() .17まくり ![]() .28 |
| 2 | 1 | 伊藤 雄二 | 1'52"7 | |
| 3 | 2 | 武富 智亮 | 1'53"7 | |
| 4 | 5 | 松本 庸平 | 1'54"2 | |
| 5 | 3 | 谷津 幸宏 | ||
| 6 | 4 | 遠藤 圭吾 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 6-1-2 | 3,040円 | 13番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=6 | 430円 | 2番人気 |
| 2連勝単式 | 6-1 | 1,980円 | 10番人気 |
| 2連勝複式 | 1=6 | 740円 | 5番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=6 | 140円 | 1番人気 |
| 2=6 | 180円 | 2番人気 | |
| 1=2 | 250円 | 5番人気 | |
| 単勝式 | 6 | 380円 | |
| 複勝式 | 6 | 510円 | |
| 1 | 620円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北西 (向い風) |
2m | 1cm | 18.0℃ | 18.0℃ |






