住信SBIネット銀行賞6/2~7
11R
発売締切
15:36
選抜戦
Race Replay
6/711R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.18 | 5.35 34.7 |
4.89 33.3 |
|
| 2 |
|
.14 | 6.35 46.2 |
4.74 30.4 |
|
| 3 |
|
.15 | 6.33 44.7 |
5.55 42.5 |
|
| 4 |
|
F1 |
.14 | 4.80 32.3 |
5.89 47.3 |
| 5 |
|
.19 | 4.31 16.9 |
0.00 0.0 |
|
| 6 |
|
.16 | 4.60 27.0 |
4.47 36.8 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 庄司 孝輔 | 1'50"1 | ![]() .14逃 げ ![]() .14 ![]() .15 ![]() .23 ![]() .19 ![]() .17 |
| 2 | 3 | 杉山 貴博 | 1'52"2 | |
| 3 | 6 | 川村 正輝 | 1'53"4 | |
| 4 | 5 | 向井田 真紀 |
1'54"7 | |
| 5 | 2 | 松尾 夏海 |
||
| 6 | 4 | 新井 英孝 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 3,340円 | 12番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 310円 | 2番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 110円 | 1番人気 | |
| 750円 | 8番人気 | ||
| 720円 | 7番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 1,580円 | 5番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 300円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 160円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 100円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 東 (追い風) |
5m | 3cm | 27.0℃ | 24.0℃ |

松尾 夏海




