住信SBIネット銀行賞6/2~7
12R
発売締切
16:15
優勝戦
Race Replay
6/712R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.15 | 6.63 45.8 |
0.00 0.0 |
|
| 2 |
|
.12 | 6.83 55.6 |
4.94 31.2 |
|
| 3 |
|
.19 | 6.88 50.7 |
7.63 53.3 |
|
| 4 |
|
.15 | 6.39 43.7 |
6.68 48.7 |
|
| 5 |
|
.14 | 5.97 38.0 |
6.21 48.2 |
|
| 6 |
|
.22 | 6.75 54.6 |
5.25 12.5 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 仲谷 颯仁 | 1'50"2 | ![]() .03逃 げ ![]() .06 ![]() .09 ![]() .14 ![]() .10 ![]() .12 |
| 2 | 2 | 佐々木 康幸 | 1'52"1 | |
| 3 | 3 | 細川 裕子 |
1'52"3 | |
| 4 | 6 | 前田 滉 | 1'52"4 | |
| 5 | 4 | 宮崎 奨 | ||
| 6 | 5 | 黒崎 竜也 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 620円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 230円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 140円 | 1番人気 | |
| 150円 | 2番人気 | ||
| 300円 | 6番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 360円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 190円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 120円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 110円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 東 (追い風) |
5m | 3cm | 27.0℃ | 24.0℃ |

細川 裕子




