GⅡ第6回全国ボートレース甲子園7/10~15
2R
発売締切
11:10
予選
Race Replay
7/102R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.13 | 7.01 46.6 |
6.33 33.3 |
|
| 2 |
|
.17 | 6.33 42.8 |
6.60 52.0 |
|
| 3 |
|
.14 | 7.93 57.0 |
6.70 30.0 |
|
| 4 |
|
.17 | 6.63 43.3 |
5.47 26.6 |
|
| 5 |
|
.14 | 7.16 51.7 |
5.00 16.6 |
|
| 6 |
|
F1 |
.14 | 5.16 32.6 |
4.83 8.3 |
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 桑原 悠 | 1'50"6 | ![]() .16逃 げ ![]() .17 ![]() .14 ![]() .10 ![]() .11 ![]() .12 |
| 2 | 3 | 吉川 元浩 | 1'51"7 | |
| 3 | 5 | 池永 太 | 1'53"7 | |
| 4 | 4 | 太田 和美 | 1'54"3 | |
| 5 | 2 | 金児 隆太 | ||
| 6 | 6 | 佐竹 友樹 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 870円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 300円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 140円 | 1番人気 | |
| 250円 | 4番人気 | ||
| 430円 | 8番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 450円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 270円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 120円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 100円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 東 (追い風) |
2m | 1cm | 29.0℃ | 28.0℃ |






