GⅡ第6回全国ボートレース甲子園7/10~15
5R
発売締切
12:38
予選
Race Replay
7/105R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.15 | 6.63 54.2 |
0.00 0.0 |
|
| 2 |
|
.10 | 7.28 52.1 |
5.56 22.2 |
|
| 3 |
|
.18 | 4.99 25.8 |
5.28 37.9 |
|
| 4 |
|
.15 | 7.26 46.7 |
8.24 58.8 |
|
| 5 |
|
.13 | 6.96 45.1 |
6.67 33.3 |
|
| 6 |
|
.16 | 6.50 49.5 |
5.77 42.3 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 遠藤 エミ |
1'50"5 | ![]() .07 ![]() .05 ![]() .08 ![]() .01まくり ![]() .05 ![]() .04 |
| 2 | 6 | 金子 和之 | 1'51"8 | |
| 3 | 1 | 西島 義則 | 1'53"5 | |
| 4 | 2 | 菊地 孝平 | 1'54"7 | |
| 5 | 5 | 中島 孝平 | ||
| 6 | 3 | 高橋 直哉 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 15,140円 | 49番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 3,410円 | 12番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 770円 | 11番人気 | |
| 180円 | 1番人気 | ||
| 520円 | 8番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 2,720円 | 10番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 3,140円 | 11番人気 | |
| 単勝式 | 350円 | ||
| 複勝式 | 180円 | ||
| 610円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 東 (追い風) |
1m | 1cm | 30.0℃ | 28.0℃ |

遠藤 エミ




