GⅡ第6回全国ボートレース甲子園7/10~15
12R
発売締切
16:35
予選
Race Replay
7/1312R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.13 | 8.16 58.1 |
4.38 0.0 |
|
| 2 |
|
.13 | 8.32 61.7 |
8.50 62.5 |
|
| 3 |
|
.14 | 7.16 51.7 |
5.00 16.6 |
|
| 4 |
|
.13 | 7.01 46.6 |
6.33 33.3 |
|
| 5 |
|
.12 | 6.62 40.0 |
0.00 0.0 |
|
| 6 |
|
.14 | 7.08 46.4 |
7.83 63.8 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 毒島 誠 | 1'50"2 | ![]() .12逃 げ ![]() .12 ![]() .12 ![]() .16 ![]() .22 ![]() .27 |
| 2 | 2 | 峰 竜太 | 1'51"0 | |
| 3 | 3 | 池永 太 | 1'54"0 | |
| 4 | 5 | 片岡 雅裕 | 1'54"9 | |
| 5 | 6 | 長田 頼宗 | ||
| 6 | 4 | 桑原 悠 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 590円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 200円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 100円 | 1番人気 | |
| 160円 | 2番人気 | ||
| 190円 | 3番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 300円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 180円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 120円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 120円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 南東 (追い風) |
3m | 2cm | 27.0℃ | 27.0℃ |






