GⅡ第6回全国ボートレース甲子園7/10~15
5R
発売締切
12:39
予選
Race Replay
7/135R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.13 | 6.69 43.3 |
8.06 68.7 |
|
| 2 |
|
.13 | 6.30 37.6 |
0.00 0.0 |
|
| 3 |
|
.18 | 4.99 25.8 |
5.28 37.9 |
|
| 4 |
|
.13 | 8.16 58.1 |
4.38 0.0 |
|
| 5 |
|
.14 | 6.75 42.0 |
0.00 0.0 |
|
| 6 |
|
.14 | 7.93 57.0 |
6.70 30.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 毒島 誠 | 1'50"7 | ![]() .14 ![]() .17 ![]() .06まくり ![]() .04 ![]() .03 ![]() .07 |
| 2 | 3 | 高橋 直哉 | 1'52"1 | |
| 3 | 6 | 吉川 元浩 | 1'52"9 | |
| 4 | 2 | 重成 一人 | 1'53"5 | |
| 5 | 5 | 中田 竜太 | ||
| 6 | 1 | 石渡 鉄兵 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 36,150円 | 63番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 5,240円 | 13番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 1,000円 | 10番人気 | |
| 490円 | 5番人気 | ||
| 2,360円 | 15番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 7,750円 | 17番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 3,850円 | 9番人気 | |
| 単勝式 | 190円 | ||
| 複勝式 | 120円 | ||
| 420円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 東 (追い風) |
2m | 1cm | 29.0℃ | 27.0℃ |






