スポーツ報知ビクトリーカップ10/25~30
1R
発売締切
10:28
ツッキーレース
Race Replay
10/261R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
F1 |
.14 | 6.59 48.7 |
6.23 40.8 |
| 2 |
|
.16 | 4.43 27.9 |
4.86 24.1 |
|
| 3 |
|
.18 | 4.09 12.8 |
3.83 15.3 |
|
| 4 |
|
.18 | 5.28 31.0 |
4.67 33.3 |
|
| 5 |
|
.16 | 4.76 28.9 |
6.44 44.4 |
|
| 6 |
|
F1 |
.22 | 3.87 22.3 |
3.89 25.0 |
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中山 雄太 | 1'49"8 | ![]() .08抜 き ![]() .10 ![]() .12 ![]() .13 ![]() .07 ![]() .06 |
| 2 | 3 | 木幡 純也 | 1'51"6 | |
| 3 | 4 | 小松 卓司 | 1'52"9 | |
| 4 | 6 | 田代 達也 | 1'53"6 | |
| 5 | 5 | 吉田 翔悟 | ||
| 6 | 2 | 横田 茂 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,360円 | 6番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 670円 | 4番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 220円 | 4番人気 | |
| 140円 | 1番人気 | ||
| 240円 | 5番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 580円 | 4番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 550円 | 4番人気 | |
| 単勝式 | 100円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 120円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 無風 (無 風) |
0m | 0cm | 20.0℃ | 20.0℃ |






