スポーツ報知ビクトリーカップ10/25~30
4R
発売締切
11:49
予選
Race Replay
10/264R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.18 | 5.06 26.6 |
0.00 0.0 |
|
| 2 |
|
.17 | 5.61 31.7 |
0.00 0.0 |
|
| 3 |
|
F1 |
.14 | 5.90 35.2 |
6.02 43.4 |
| 4 |
|
.19 | 4.09 18.3 |
4.45 23.9 |
|
| 5 |
|
F1 |
.18 | 4.86 30.9 |
5.20 30.0 |
| 6 |
|
.17 | 6.43 43.8 |
5.41 37.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 土山 卓也 | 1'49"8 | ![]() .15逃 げ ![]() .15 ![]() .14 ![]() .23 ![]() .22 ![]() .26 |
| 2 | 3 | 石原 翼 | 1'51"3 | |
| 3 | 5 | 別府 正幸 | 1'52"5 | |
| 4 | 2 | 白井 友晴 | 1'53"9 | |
| 5 | 6 | 松崎 祐太郎 | ||
| 6 | 4 | 上野 拓馬 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,910円 | 5番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 310円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 360円 | 5番人気 | |
| 850円 | 11番人気 | ||
| 740円 | 9番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 960円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 300円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 150円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 170円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 無風 (無 風) |
0m | 0cm | 20.0℃ | 20.0℃ |






