スポーツ報知ビクトリーカップ10/25~30
2R
発売締切
11:01
予選
Race Replay
10/282R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
F1 |
.15 | 3.94 17.6 |
4.26 26.3 |
| 2 |
|
.18 | 4.69 28.2 |
5.20 30.0 |
|
| 3 |
|
F1 |
.17 | 4.00 19.5 |
5.20 46.6 |
| 4 |
|
F1 |
.18 | 2.07 2.3 |
1.78 11.1 |
| 5 |
|
.18 | 3.72 15.8 |
5.26 34.0 |
|
| 6 |
|
.17 | 4.13 20.5 |
4.07 13.3 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安藤 裕貴 | 1'52"2 | ![]() .13逃 げ ![]() .10 ![]() .14 ![]() .21 ![]() .28 ![]() .30 |
| 2 | 5 | 中村 守成 | 1'53"0 | |
| 3 | 4 | 坂本 一真 | 1'54"6 | |
| 4 | 2 | 大澤 大夢 | 1'55"1 | |
| 5 | 3 | 川合 理司 | ||
| 6 | 6 | 西村 秀樹 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 5,750円 | 16番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 670円 | 4番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 250円 | 4番人気 | |
| 510円 | 8番人気 | ||
| 860円 | 11番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 1,440円 | 7番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 370円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 160円 | ||
| 複勝式 | 130円 | ||
| 140円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北西 (向い風) |
5m | 3cm | 19.0℃ | 20.0℃ |






