スポーツ報知ビクトリーカップ10/25~30
7R
発売締切
13:33
予選
Race Replay
10/287R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.20 | 4.13 19.3 |
3.78 11.1 |
|
| 2 |
|
.16 | 6.58 51.4 |
6.74 56.5 |
|
| 3 |
|
F1 |
.15 | 3.94 17.6 |
4.26 26.3 |
| 4 |
|
F1 |
.15 | 4.21 20.0 |
5.34 28.8 |
| 5 |
|
.15 | 6.88 52.3 |
6.53 40.4 |
|
| 6 |
|
F1 |
.22 | 3.87 22.3 |
3.89 25.0 |
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 渡邊 雄一郎 | 1'50"5 | ![]() .19 ![]() .16まくり ![]() .21 ![]() .17 ![]() .14 ![]() .18 |
| 2 | 5 | 黒野 元基 | 1'52"4 | |
| 3 | 3 | 安藤 裕貴 | 1'54"1 | |
| 4 | 1 | 崎 利仁 | 1'55"5 | |
| 5 | 6 | 田代 達也 | ||
| 6 | 4 | 竹腰 正樹 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,510円 | 4番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 420円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 130円 | 1番人気 | |
| 330円 | 6番人気 | ||
| 220円 | 3番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 710円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 370円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 220円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 150円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北西 (向い風) |
4m | 2cm | 21.0℃ | 21.0℃ |






