津PR第4戦津王者決定戦11/11~16
            12R
            
        
                発売締切
                16:10
            
            ツッキー選抜戦
					Race Replay
					
					
				11/1212R
					※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L  | 
								平 均 ST  | 
								全国 | 当地 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率  | 
							|||||
| 1 | 
  | 
.15 | 6.29 40.3  | 
7.21 57.5  | 
|
| 2 | 
  | 
.19 | 5.86 35.6  | 
6.27 42.9  | 
|
| 3 | 
  | 
.21 | 5.84 38.8  | 
6.83 50.0  | 
|
| 4 | 
  | 
.16 | 5.07 31.5  | 
6.30 40.0  | 
|
| 5 | 
  | 
.16 | 5.97 40.5  | 
6.41 45.9  | 
|
| 6 | 
  | 
.17 | 5.49 40.0  | 
5.70 40.7  | 
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 福来 剛 | 1'47"5 | ![]() .07逃 げ ![]() .12 ![]() .11 ![]() .27 ![]() .28 ![]() .31  | 
| 2 | 2 | 荒川 健太 | 1'50"5 | |
| 3 | 5 | 中嶋 健一郎 | 1'52"8 | |
| 4 | 3 | 佐藤 航 | 1'53"6 | |
| 5 | 4 | 伯母 芳恒 | ||
| 6 | 6 | 田路 朋史 | 
払い戻し
| 3連勝 単式  | 	740円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式  | 	230円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式  | 	180円 | 2番人気 | |
| 190円 | 3番人気 | ||
| 370円 | 7番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式  | 	370円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式  | 	230円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 120円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 190円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 | 
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 東 (追い風)  | 
                1m | 1cm | 20.0℃ | 16.0℃ | 






