津PR第4戦津王者決定戦11/11~16
            6R
            
        
                発売締切
                12:49
            
            予選
					Race Replay
					
					
				11/126R
					※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L  | 
								平 均 ST  | 
								全国 | 当地 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率  | 
							|||||
| 1 | 
  | 
.20 | 4.60 24.7  | 
3.68 17.0  | 
|
| 2 | 
  | 
.21 | 5.84 38.8  | 
6.83 50.0  | 
|
| 3 | 
  | 
.16 | 4.53 29.6  | 
4.78 27.0  | 
|
| 4 | 
  | 
.19 | 5.87 44.5  | 
6.94 40.6  | 
|
| 5 | 
  | 
.00 | 0.00 0.0  | 
0.00 0.0  | 
|
| 6 | 
  | 
.12 | 6.49 44.4  | 
7.14 71.4  | 
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 佐藤 航 | 1'50"1 | ![]() .19 ![]() .20まくり ![]() .15 ![]() .28 ![]() .08 ![]() .22  | 
| 2 | 6 | 岡崎 恭裕 | 1'52"3 | |
| 3 | 4 | 繁野谷 圭介 | 1'53"8 | |
| 4 | 1 | 吉原 聖人 | 1'55"7 | |
| 5 | 3 | 丹下 健 | ||
| 6 | 5 | 中村 楓 | 
払い戻し
| 3連勝 単式  | 	1,750円 | 5番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式  | 	870円 | 5番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式  | 	170円 | 2番人気 | |
| 130円 | 1番人気 | ||
| 260円 | 6番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式  | 	470円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式  | 	430円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 260円 | ||
| 複勝式 | 170円 | ||
| 100円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 東 (追い風)  | 
                2m | 1cm | 20.0℃ | 16.0℃ | 






