津PR第4戦津王者決定戦11/11~16
            11R
            
        
                発売締切
                15:33
            
            準優勝戦
					Race Replay
					
					
				11/1511R
					※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L  | 
								平 均 ST  | 
								全国 | 当地 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率  | 
							|||||
| 1 | 
  | 
.17 | 6.89 49.6  | 
6.13 43.4  | 
|
| 2 | 
  | 
.12 | 6.49 44.4  | 
7.14 71.4  | 
|
| 3 | 
  | 
.17 | 5.88 37.9  | 
6.20 40.0  | 
|
| 4 | 
  | 
.19 | 5.87 44.5  | 
6.94 40.6  | 
|
| 5 | 
  | 
.13 | 6.56 46.3  | 
6.57 58.4  | 
|
| 6 | 
  | 
F1 | 
.17 | 5.28 35.2  | 
5.00 37.9  | 
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 杉山 正樹 | 1'50"0 | ![]() .13逃 げ ![]() .10 ![]() .12 ![]() .09 ![]() .07 ![]() .10  | 
| 2 | 2 | 岡崎 恭裕 | 1'50"7 | |
| 3 | 3 | 松村 康太 | 1'52"2 | |
| 4 | 4 | 繁野谷 圭介 | 1'52"8 | |
| 5 | 5 | 畑田 汰一 | ||
| 6 | 6 | 川村 正輝 | 
払い戻し
| 3連勝 単式  | 	530円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式  | 	200円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式  | 	100円 | 1番人気 | |
| 140円 | 2番人気 | ||
| 200円 | 4番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式  | 	320円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式  | 	150円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 100円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 100円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 | 
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 無風 (無 風)  | 
                0m | 0cm | 20.0℃ | 16.0℃ | 






