津PR第4戦津王者決定戦11/11~16
            12R
            
        
                発売締切
                16:10
            
            準優勝戦
					Race Replay
					
					
				11/1512R
					※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L  | 
								平 均 ST  | 
								全国 | 当地 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率  | 
							|||||
| 1 | 
  | 
.15 | 6.29 40.3  | 
7.21 57.5  | 
|
| 2 | 
  | 
.19 | 5.86 35.6  | 
6.27 42.9  | 
|
| 3 | 
  | 
.17 | 5.49 40.0  | 
5.70 40.7  | 
|
| 4 | 
  | 
.15 | 6.25 42.3  | 
6.20 44.4  | 
|
| 5 | 
  | 
.15 | 5.81 37.1  | 
4.88 35.2  | 
|
| 6 | 
  | 
.18 | 5.48 37.9  | 
5.51 40.0  | 
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 福来 剛 | 1'47"9 | ![]() .04逃 げ ![]() .07 ![]() .11 ![]() .13 ![]() .16 ![]() .17  | 
| 2 | 2 | 荒川 健太 | 1'50"5 | |
| 3 | 4 | 大場 敏 | 1'52"7 | |
| 4 | 3 | 田路 朋史 | 1'54"0 | |
| 5 | 6 | 鈴木 智啓 | ||
| 6 | 5 | 山本 英志 | 
払い戻し
| 3連勝 単式  | 	500円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式  | 	220円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式  | 	160円 | 2番人気 | |
| 200円 | 3番人気 | ||
| 310円 | 5番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式  | 	330円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式  | 	140円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 100円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 140円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 | 
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 西 (向い風)  | 
                3m | 2cm | 20.0℃ | 16.0℃ | 






