津PR第4戦津王者決定戦11/11~16
            6R
            
        
                発売締切
                12:49
            
            一般戦
					Race Replay
					
					
				11/166R
					※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L  | 
								平 均 ST  | 
								全国 | 当地 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率  | 
							|||||
| 1 | 
  | 
.13 | 6.56 46.3  | 
6.57 58.4  | 
|
| 2 | 
  | 
.15 | 5.81 37.1  | 
4.88 35.2  | 
|
| 3 | 
  | 
.14 | 4.57 28.5  | 
3.24 17.6  | 
|
| 4 | 
  | 
.19 | 5.87 44.5  | 
6.94 40.6  | 
|
| 5 | 
  | 
.20 | 4.60 24.7  | 
3.68 17.0  | 
|
| 6 | 
  | 
.00 | 1.60 2.1  | 
0.00 0.0  | 
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 畑田 汰一 | 1'49"7 | ![]() .14逃 げ ![]() .11 ![]() .16 ![]() .14 ![]() .14 ![]() .08  | 
| 2 | 2 | 山本 英志 | 1'51"7 | |
| 3 | 4 | 繁野谷 圭介 | 1'52"3 | |
| 4 | 6 | 網代 良芽 | 1'53"5 | |
| 5 | 3 | 木下 陽介 | ||
| 6 | 5 | 吉原 聖人 | 
払い戻し
| 3連勝 単式  | 	380円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式  | 	290円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式  | 	140円 | 2番人気 | |
| 180円 | 3番人気 | ||
| 350円 | 5番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式  | 	260円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式  | 	140円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 100円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 250円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 無風 (無 風)  | 
                0m | 0cm | 17.0℃ | 16.0℃ | 






