津PR第4戦津王者決定戦11/11~16
            7R
            
        
                発売締切
                13:20
            
            一般戦
					Race Replay
					
					
				11/167R
					※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L  | 
								平 均 ST  | 
								全国 | 当地 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率  | 
							|||||
| 1 | 
  | 
.14 | 6.11 43.5  | 
5.82 41.1  | 
|
| 2 | 
  | 
.16 | 4.53 29.6  | 
4.78 27.0  | 
|
| 3 | 
  | 
.17 | 3.48 14.0  | 
4.57 21.4  | 
|
| 4 | 
  | 
.20 | 4.36 24.7  | 
4.43 0.0  | 
|
| 5 | 
  | 
.00 | 1.18 0.0  | 
1.29 0.0  | 
|
| 6 | 
  | 
.15 | 6.25 42.3  | 
6.20 44.4  | 
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 福田 宗平 | 1'49"3 | ![]() .12抜 き ![]() .20 ![]() .07 ![]() .10 ![]() .10 ![]() .06  | 
| 2 | 3 | 西尾 亮輔 | 1'50"9 | |
| 3 | 6 | 大場 敏 | 1'53"5 | |
| 4 | 4 | 國弘 翔平 | 1'54"6 | |
| 5 | 5 | 渡邊 雄斗 | ||
| 6 | 2 | 丹下 健 | 
払い戻し
| 3連勝 単式  | 	950円 | 5番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式  | 	500円 | 3番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式  | 	150円 | 2番人気 | |
| 170円 | 4番人気 | ||
| 670円 | 7番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式  | 	510円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式  | 	330円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 100円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 360円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 無風 (無 風)  | 
                0m | 0cm | 17.0℃ | 16.0℃ | 






