中日スポーツ創刊70周年 高虎杯争奪戦12/23~27
10R
発売締切
15:02
予選特賞
Race Replay
12/2510R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.19 | 5.04 29.5 |
5.51 38.3 |
|
| 2 |
|
.14 | 6.48 46.4 |
6.47 35.2 |
|
| 3 |
|
.18 | 4.09 16.1 |
3.50 0.0 |
|
| 4 |
|
.16 | 5.36 31.1 |
4.50 23.0 |
|
| 5 |
|
.15 | 6.35 50.0 |
6.00 40.0 |
|
| 6 |
|
.19 | 4.12 18.1 |
4.57 17.8 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 長谷川 充 | 1'48"6 | ![]() .10逃 げ ![]() .08 ![]() .18 ![]() .17 ![]() .21 ![]() .22 |
| 2 | 3 | 田中 孝明 | 1'51"2 | |
| 3 | 4 | 中里 昌志 | 1'52"8 | |
| 4 | 2 | 麻生 慎介 | 1'53"0 | |
| 5 | 5 | 島川 光男 | ||
| 6 | 6 | 鹿島 敏弘 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,990円 | 8番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 410円 | 2番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 290円 | 3番人気 | |
| 460円 | 5番人気 | ||
| 900円 | 9番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 1,490円 | 5番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 850円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 120円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 1,310円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 東 (追い風) |
1m | 1cm | 11.0℃ | 6.0℃ |






