中日スポーツ創刊70周年 高虎杯争奪戦12/23~27
11R
発売締切
15:35
予選特選
Race Replay
12/2511R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.17 | 5.69 42.7 |
5.79 41.3 |
|
| 2 |
|
.15 | 6.48 43.9 |
6.58 48.4 |
|
| 3 |
|
.16 | 5.26 31.6 |
5.83 45.8 |
|
| 4 |
|
.22 | 4.31 22.1 |
4.80 29.2 |
|
| 5 |
|
.17 | 4.80 26.6 |
5.42 25.0 |
|
| 6 |
|
.15 | 6.80 55.2 |
7.33 33.3 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 亀山 雅幸 | 1'48"8 | ![]() .03恵まれ ![]() .04 ![]() F.02 ![]() .01 ![]() .01 ![]() .01 |
| 2 | 2 | 松井 洪弥 | 1'49"7 | |
| 3 | 5 | 橋本 明 | 1'51"2 | |
| 4 | 6 | 高橋 竜矢 | 1'51"7 | |
| 5 | 4 | 安田 吉宏 | ||
| F | 3 | 中里 英夫 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 970円 | 4番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 180円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 100円 | 1番人気 | |
| 200円 | 4番人気 | ||
| 310円 | 7番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 470円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 130円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 210円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 110円 | |||
| 備考 | 返還艇あり | ||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 東 (追い風) |
1m | 1cm | 10.0℃ | 6.0℃ |






