日本モーターボート選手会会長賞1/26~31
10R
発売締切
15:04
予選特賞
Race Replay
1/2610R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.16 | 5.48 38.2 |
5.05 26.3 |
|
| 2 |
|
.15 | 5.22 31.1 |
5.25 37.5 |
|
| 3 |
|
F1 |
.16 | 6.21 48.5 |
5.32 40.9 |
| 4 |
|
.18 | 3.74 20.6 |
3.91 13.6 |
|
| 5 |
|
F1 |
.13 | 5.98 41.8 |
5.88 38.7 |
| 6 |
|
.15 | 5.72 41.0 |
7.23 59.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石田 政吾 | 1'51"8 | ![]() .15逃 げ ![]() .34 ![]() .27 ![]() .23 ![]() .21 ![]() .20 |
| 2 | 3 | 佐々木 翔斗 | 1'52"2 | |
| 3 | 5 | 寺本 重宣 | 1'53"4 | |
| 4 | 2 | 川崎 智稔 | 1'54"4 | |
| 5 | 6 | 大庭 元明 | ||
| 6 | 4 | 豊田 訓靖 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 900円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 360円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 130円 | 2番人気 | |
| 150円 | 3番人気 | ||
| 110円 | 1番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 370円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 250円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 150円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 120円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (向い風) |
5m | 3cm | 11.0℃ | 7.0℃ |






