日本モーターボート選手会会長賞1/26~31
12R
発売締切
16:15
ドリーム戦
Race Replay
1/2612R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
F1 |
.12 | 7.15 53.7 |
7.88 67.5 |
| 2 |
|
.12 | 7.09 50.8 |
6.48 47.8 |
|
| 3 |
|
.14 | 6.87 51.1 |
7.71 66.6 |
|
| 4 |
|
.14 | 6.70 49.3 |
6.06 44.4 |
|
| 5 |
|
.12 | 6.80 53.6 |
6.56 57.7 |
|
| 6 |
|
.14 | 6.35 40.9 |
6.55 41.9 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 塩田 北斗 | 1'50"3 | ![]() .18逃 げ ![]() .15 ![]() .21 ![]() .13 ![]() .08 ![]() .12 |
| 2 | 5 | 畑田 汰一 | 1'51"9 | |
| 3 | 3 | 里岡 右貴 | 1'53"0 | |
| 4 | 4 | 三嶌 誠司 | 1'54"5 | |
| 5 | 2 | 若林 将 | ||
| 6 | 6 | 中村 晃朋 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,270円 | 5番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 480円 | 3番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 190円 | 3番人気 | |
| 120円 | 1番人気 | ||
| 270円 | 6番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 390円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 510円 | 3番人気 | |
| 単勝式 | 120円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 220円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (向い風) |
4m | 2cm | 11.0℃ | 7.0℃ |






