第70回東海地区選手権競走2/3~10
11R
発売締切
15:58
予選
Race Replay
2/311R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.13 | 7.62 53.5 |
8.59 84.3 |
|
| 2 |
|
.16 | 6.37 47.0 |
7.00 56.5 |
|
| 3 |
|
.14 | 7.27 57.1 |
6.83 44.4 |
|
| 4 |
|
.16 | 6.70 49.5 |
6.76 50.0 |
|
| 5 |
|
.19 | 6.85 56.1 |
7.40 50.0 |
|
| 6 |
|
F1 |
.12 | 6.39 47.0 |
7.09 54.5 |
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 河合 佑樹 | 1'49"7 | ![]() .18逃 げ ![]() .21 ![]() .18 ![]() .16 ![]() .18 ![]() .12 |
| 2 | 2 | 坂口 周 | 1'51"4 | |
| 3 | 6 | 重野 哲之 | 1'53"0 | |
| 4 | 4 | 松尾 拓 | 1'53"7 | |
| 5 | 3 | 岩瀬 裕亮 | ||
| 6 | 5 | 細川 裕子 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,960円 | 8番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 310円 | 2番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 190円 | 2番人気 | |
| 350円 | 4番人気 | ||
| 1,160円 | 13番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 1,470円 | 6番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 300円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 160円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 180円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北西 (向い風) |
4m | 2cm | 11.0℃ | 6.0℃ |

細川 裕子




