マンスリーBOATRACE杯6/25~30
1R
発売締切
10:29
ツッキーレース
Race Replay
6/301R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.14 | 4.14 21.2 |
4.38 30.7 |
|
| 2 |
|
.18 | 3.78 17.4 |
4.60 20.0 |
|
| 3 |
|
.18 | 4.39 20.7 |
4.06 11.7 |
|
| 4 |
|
.20 | 5.60 36.2 |
3.33 22.2 |
|
| 5 |
|
F1 |
.00 | 1.10 0.0 |
1.00 0.0 |
| 6 |
|
.18 | 4.61 24.7 |
5.00 29.6 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 萬 正嗣 | 1'52"2 | ![]() .17抜 き ![]() .13 ![]() .12 ![]() .15 ![]() .12 ![]() .16 |
| 2 | 2 | 岡部 浩 | 1'52"8 | |
| 3 | 6 | 東 潤樹 | 1'53"7 | |
| 4 | 4 | 川田 正人 | 1'54"9 | |
| 5 | 3 | 近藤 雄一郎 | ||
| 6 | 5 | 塩嶋 泰空 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,450円 | 6番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 290円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 130円 | 1番人気 | |
| 210円 | 4番人気 | ||
| 690円 | 10番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 750円 | 4番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 300円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 150円 | ||
| 複勝式 | 170円 | ||
| 200円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 東 (追い風) |
3m | 2cm | 29.0℃ | 29.0℃ |






