マンスリーBOATRACE杯6/25~30
7R
発売締切
13:20
一般
Race Replay
6/307R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
F1 |
.17 | 5.26 33.8 |
5.89 41.3 |
| 2 |
|
.23 | 3.44 11.2 |
5.33 22.2 |
|
| 3 |
|
.18 | 4.70 29.3 |
4.31 12.8 |
|
| 4 |
|
.18 | 3.78 17.4 |
4.60 20.0 |
|
| 5 |
|
.16 | 6.28 45.8 |
7.25 60.0 |
|
| 6 |
|
.18 | 5.45 36.1 |
0.00 0.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 大澤 普司 | 1'51"2 | ![]() .21 ![]() .25 ![]() .21 ![]() .17 ![]() .14まくり差し ![]() .19 |
| 2 | 1 | 星野 太郎 | 1'52"5 | |
| 3 | 6 | 鈴木 孝明 | 1'54"4 | |
| 4 | 4 | 岡部 浩 | 1'55"8 | |
| 5 | 2 | 大熊 辰弥 | ||
| 6 | 3 | 池田 雷太 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 2,100円 | 6番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 910円 | 3番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 130円 | 1番人気 | |
| 290円 | 6番人気 | ||
| 220円 | 2番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 490円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 320円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 320円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 120円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 東 (追い風) |
3m | 2cm | 31.0℃ | 30.0℃ |






