住信SBIネット銀行賞7/3~7
12R
発売締切
16:15
ドリーム戦
Race Replay
7/312R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.14 | 6.64 38.3 |
5.29 17.6 |
|
| 2 |
|
.14 | 7.10 47.9 |
6.37 42.1 |
|
| 3 |
|
.12 | 6.94 44.0 |
7.43 50.0 |
|
| 4 |
|
.15 | 6.99 47.4 |
3.88 12.5 |
|
| 5 |
|
.16 | 6.16 40.8 |
6.07 31.0 |
|
| 6 |
|
.14 | 6.43 44.9 |
5.71 37.5 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西山 貴浩 | 1'51"2 | ![]() .15逃 げ ![]() .20 ![]() .16 ![]() .17 ![]() .18 ![]() .20 |
| 2 | 6 | 若林 義人 | 1'51"7 | |
| 3 | 2 | 湯川 浩司 | 1'54"2 | |
| 4 | 3 | 原田 幸哉 | 1'54"7 | |
| 5 | 5 | 島田 賢人 | ||
| 6 | 4 | 椎名 豊 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 24,390円 | 60番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 4,790円 | 16番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 420円 | 7番人気 | |
| 310円 | 5番人気 | ||
| 810円 | 12番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 3,470円 | 12番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 3,730円 | 8番人気 | |
| 単勝式 | 290円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 780円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 東 (追い風) |
2m | 1cm | 33.0℃ | 30.0℃ |






