住信SBIネット銀行賞7/3~7
4R
発売締切
11:57
予選
Race Replay
7/34R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.18 | 5.34 36.2 |
5.00 33.3 |
|
| 2 |
|
.16 | 6.33 47.4 |
5.07 33.3 |
|
| 3 |
|
.16 | 6.16 40.8 |
6.07 31.0 |
|
| 4 |
|
.15 | 4.50 27.3 |
4.57 30.2 |
|
| 5 |
|
.21 | 1.29 0.0 |
0.00 0.0 |
|
| 6 |
|
.18 | 4.96 32.6 |
5.82 50.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 西舘 健 | 1'51"4 | ![]() .19 ![]() .13差 し ![]() .23 ![]() .14 ![]() .24 ![]() .23 |
| 2 | 4 | 宮村 勇哉 | 1'53"3 | |
| 3 | 6 | 井上 大輔 | 1'54"1 | |
| 4 | 3 | 島田 賢人 | 1'55"2 | |
| 5 | 1 | 尾崎 雄二 | ||
| 6 | 5 | 畑田 希咲 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 13,880円 | 40番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 3,480円 | 13番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 530円 | 7番人気 | |
| 410円 | 6番人気 | ||
| 810円 | 10番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 4,140円 | 10番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 2,450円 | 6番人気 | |
| 単勝式 | 610円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 260円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 東 (追い風) |
2m | 1cm | 30.0℃ | 30.0℃ |

畑田 希咲




