住信SBIネット銀行賞7/3~7
11R
発売締切
15:38
選抜戦
Race Replay
7/711R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.12 | 6.94 44.0 |
7.43 50.0 |
|
| 2 |
|
.14 | 6.43 44.9 |
5.71 37.5 |
|
| 3 |
|
.19 | 4.88 34.5 |
5.55 41.9 |
|
| 4 |
|
.18 | 4.96 32.6 |
5.82 50.0 |
|
| 5 |
|
.18 | 4.24 21.2 |
4.81 28.4 |
|
| 6 |
|
.20 | 4.37 29.8 |
4.25 25.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 原田 幸哉 | 1'51"6 | ![]() .12逃 げ ![]() .17 ![]() .24 ![]() .25 ![]() .33 ![]() .32 |
| 2 | 2 | 若林 義人 | 1'52"8 | |
| 3 | 4 | 井上 大輔 | 1'54"7 | |
| 4 | 3 | 大橋 栄里佳 |
1'55"4 | |
| 5 | 5 | 岸本 雄貴 | ||
| 6 | 6 | 富永 正人 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 450円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 170円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 110円 | 1番人気 | |
| 230円 | 3番人気 | ||
| 250円 | 4番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 450円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 110円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 100円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 150円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南東 (追い風) |
4m | 2cm | 36.0℃ | 32.0℃ |

大橋 栄里佳




