住信SBIネット銀行賞7/3~7
12R
発売締切
16:15
優勝戦
Race Replay
7/712R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.15 | 4.50 27.3 |
4.57 30.2 |
|
| 2 |
|
.15 | 6.99 47.4 |
3.88 12.5 |
|
| 3 |
|
.17 | 5.81 40.0 |
6.56 45.7 |
|
| 4 |
|
.16 | 6.47 47.7 |
5.74 40.4 |
|
| 5 |
|
.17 | 5.13 34.0 |
4.73 27.2 |
|
| 6 |
|
.17 | 5.83 42.6 |
0.00 0.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 椎名 豊 | 1'52"3 | ![]() .10 ![]() .12抜 き ![]() .10 ![]() .16 ![]() .12 ![]() .18 |
| 2 | 3 | 松尾 拓 | 1'53"2 | |
| 3 | 1 | 宮村 勇哉 | 1'54"1 | |
| 4 | 5 | 佐竹 友樹 | 1'55"4 | |
| 5 | 6 | 豊田 結 |
||
| 6 | 4 | 藤山 雅弘 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 2,570円 | 8番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 1,150円 | 4番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 160円 | 2番人気 | |
| 110円 | 1番人気 | ||
| 210円 | 4番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 280円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 610円 | 3番人気 | |
| 単勝式 | 310円 | ||
| 複勝式 | 160円 | ||
| 190円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南東 (追い風) |
4m | 2cm | 35.0℃ | 32.0℃ |

豊田 結




