中日スポーツ高虎杯争奪戦12/22~26
10R
発売締切
15:05
予選特賞
Race Replay
12/2410R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.16 | 5.33 35.8 |
5.18 36.3 |
|
| 2 |
|
.20 | 2.05 1.6 |
2.11 0.0 |
|
| 3 |
|
.11 | 6.67 51.0 |
7.40 60.0 |
|
| 4 |
|
.17 | 4.49 22.8 |
5.37 26.6 |
|
| 5 |
|
.13 | 6.96 56.8 |
6.43 45.7 |
|
| 6 |
|
.13 | 6.67 49.5 |
6.30 43.2 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西舘 健 | 1'49"5 | ![]() .13逃 げ ![]() .07 ![]() .08 ![]() .20 ![]() .09 ![]() .09 |
| 2 | 3 | 石丸 海渡 | 1'51"0 | |
| 3 | 5 | 島村 隆幸 | 1'53"1 | |
| 4 | 2 | 中曽 瑠華 |
1'54"3 | |
| 5 | 4 | 佐藤 謙史朗 | ||
| 6 | 6 | 松井 洪弥 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 670円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 410円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 110円 | 1番人気 | |
| 170円 | 3番人気 | ||
| 120円 | 2番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 190円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 180円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 230円 | ||
| 複勝式 | 140円 | ||
| 100円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 無風 (無 風) |
0m | 0cm | 11.0℃ | 9.0℃ |

中曽 瑠華




