中日スポーツ高虎杯争奪戦12/22~26
12R
発売締切
16:10
ツッキー選抜戦
Race Replay
12/2412R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.16 | 6.78 50.6 |
5.75 25.0 |
|
| 2 |
|
.14 | 6.43 53.2 |
6.58 54.1 |
|
| 3 |
|
F1 |
.13 | 6.46 47.5 |
6.94 47.0 |
| 4 |
|
.16 | 6.21 41.9 |
5.57 28.5 |
|
| 5 |
|
.16 | 4.29 25.8 |
5.41 33.9 |
|
| 6 |
|
.15 | 6.72 48.3 |
6.41 43.1 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 太田 和美 | 1'49"4 | ![]() .20逃 げ ![]() .20 ![]() .18 ![]() .25 ![]() .22 ![]() .27 |
| 2 | 2 | 坂元 浩仁 | 1'50"3 | |
| 3 | 3 | 前田 聖文 | 1'52"2 | |
| 4 | 4 | 丸尾 義孝 | 1'53"5 | |
| 5 | 6 | 北村 征嗣 | ||
| 6 | 5 | 竹腰 正樹 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 530円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 210円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 120円 | 2番人気 | |
| 110円 | 1番人気 | ||
| 310円 | 5番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 300円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 190円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 120円 | ||
| 複勝式 | 260円 | ||
| 200円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 無風 (無 風) |
0m | 0cm | 11.0℃ | 9.0℃ |






